大会等
日(曜日) | 行事名 | 会場 | 時間 | 問い合わせ | 結果 | ||||
1 | (日) | 第18回中国ろうきん杯学童軟式野球選手権大会 山口県決勝大会 | 愛宕SC ソフトボールフィールド | 8時 | 体育協会 | ||||
1 | (日) | 〜 | 3 | (火) | 第16回岩国地区中学校夏季体育大会 | 岩国市総合体育館 アリーナ ほか | 8時30分 | 体育協会 | |
1 | (日) | 夏季市民ソフトボール大会 D・Eゾーン | 横山河川敷運動広場 | 9時 | 体育協会 | ||||
1 | (日) | KUGA CAP HOKYE リーグ第10節 | 玖珂総合公園 人工芝グラウンド | 9時 | KUGAスポーツクラブ | ||||
1 | (日) | ・ | 8 | (日) | 岩国市中体連陸上競技大会 | 愛宕SC 陸上競技場 | 10時 | 体育協会 | |
5 | (木) | ・ | 12 | (木) | IWAKUNIアスリートキッズプロジェクト | 岩国市総合体育館 武道場 | 17時45分 | 体育協会 | |
7 | (土) | 岩国市カデット・ホープス卓球大会 | 岩国市総合体育館 アリーナ | 9時 | 体育協会 | ||||
7 | (土) | 岩国市ホッケーリーグ 第9節 | 玖珂総合公園 人工芝グラウンド | 9時 | 体育協会 | ||||
7 | (土) | 令和3年度夏季岩国市内中学校ソフトテニス大会 | 岩国市テニスコート | 9時 | 体育協会 | ||||
7 | (土) | シニアサッカートレーニングセンター | 愛宕SC 陸上競技場 | 19時 | 体育協会 | ||||
8 | (日) | ・ | 9 | (月) | 第18回中国ろうきん杯学童軟式野球選手権大会 山口県決勝大会 | 愛宕SC 絆スタジアム | 8時 | 体育協会 | |
8 | (日) | ・ | 29 | (日) | 山口県体育大会 兼第37回山口県知事杯軟式野球大会(二部)岩国市予選 | 岩国市市民球場 | 8時 | 体育協会 | |
8 | (日) | 岩国市ホッケーリーグ 第10節 | 玖珂総合公園 人工芝グラウンド | 9時 | 体育協会 | ||||
8 | (日) | 第55回岩国市長杯市民ソフトテニス大会 | 岩国市テニスコート | 9時 | 体育協会 | ||||
8 | (日) | 第66回山口県体育大会(一般男子2部)ソフトボール選手権大会岩国市予選会 | 愛宕SC ソフトボールフィールド | 9時 | 体育協会 | ||||
8 | (日) | 第22回中国地区シニアバドミントン選手権大会山口県予選会兼 会長杯 | 岩国市総合体育館 アリーナ | 9時 | 体育協会 | ||||
8 | (日) | サッカーリーグ in 山口県岩国ブロックリーグ | 愛宕SC 陸上競技場 | 18時 | 体育協会 | ||||
11 | (水) | 第24回岩国オープンアーチェリー大会 | 岩国市アーチェリー場 | 9時 | 体育協会 | ||||
18 | (水) | 高等学校岩柳地区夏季大会(陸上競技) | 愛宕SC 陸上競技場 | 9時 | 体育協会 | ||||
19 | (木) | ・ | 20 | (金) | 令和3年度秋季高校岩柳支部大会 テニス競技 | 岩国市テニスコート | 9時 | 体育協会 | |
19 | (木) | ・ | 26 | (木) | IWAKUNIアスリートキッズプロジェクト | 岩国市総合体育館 武道場 | 18時 | 体育協会 | |
21 | (土) | ・ | 22 | (日) | サッカーリーグ in 山口県岩国ブロックリーグ | 愛宕SC 陸上競技場 | 18時 | 体育協会 | |
22 | (日) | ・ | 29 | (日) | 第44回西日本軟式野球大会(一部) 岩国市予選 | 周東用田グラウンド | 8時 | 体育協会 | |
22 | (日) | 岩国弓道大会 | 岩国高等学校弓道場 | 8時30分 | 体育協会 | ||||
22 | (日) | 第25回西日本軟式野球選手権大会(A級) 岩国柳井ブロック | 岩国市市民球場 | 9時 | 体育協会 | ||||
22 | (日) | 第103回岩国市ソフトバレーボール大会 | 岩国市総合体育館 アリーナ | 9時 | 体育協会 | ||||
22 | (日) | 第68回西日本男子選手権大会 岩国予選会 | 錦見河川敷運動広場 | 9時 | 体育協会 | ||||
22 | (日) | 社会人野球中国地区定期戦 | 愛宕SC 絆スタジアム | 9時 | 体育協会 | ||||
23 | (月) | 令和3年度秋季高校岩柳支部大会 テニス競技 | 岩国市テニスコート | 9時 | 体育協会 | ||||
24 | (火) | 山口県高等学校シングルス大会岩柳地区予選会ソフトテニス競技 | 岩国市テニスコート | 9時 | 体育協会 | ||||
27 | (金) | 〜 | 29 | (日) | アジアカデサーキット(フェンシング) | 岩国市総合体育館 アリーナ | スポーツ推進課 | ||
28 | (土) | 原田裕花杯ミニバスケットボール岩国市男子代表決定大会 | 周東体育センター | 9時 | 体育協会 | ||||
28 | (土) | ナイター記録会(陸上競技) | 愛宕SC 陸上競技場 | 16時 | 体育協会 | ||||
29 | (日) | 第52回山口県アーチェリー選手権大会 | 岩国市アーチェリー場 | 9時 | 体育協会 |
教室
日(曜日) | 行事名 | 会場 | 時間 | 問い合わせ | ||||
1・8・15・22・29(日) | 岩国市民ジュニア相撲教室 | 岩国市相撲場 | 9時 | 体育協会 | ||||
2・16・23・30(月) | ミズノ 運動教室 | 岩国市総合体育館 | 17時 | 体育協会グループ | ||||
2・16・23・30(月) | ミズノ 運動教室 | 岩国市総合体育館 | 18時 | 体育協会グループ | ||||
3・10・17・24・31(火) | いきいき健康体操 | 岩国市総合体育館 武道場 | 10時 | 体育協会 | ||||
3・10・17・24・31(火) | ミズノ テニススクール | 岩国市テニスコート | 10時 | 体育協会グループ | ||||
3・17・24・31(火) | ストレッチポール教室 | 由宇文化スポーツセンター ミーティングルーム2 | 10時 | ゆうスポーツクラブ | ||||
3・10・17・24・31(火) | ミズノ 真美フレッシュ体操 | 岩国市総合体育館 | 13時 | 体育協会グループ | ||||
3・10・17・24・31(火) | ミズノ 運動教室 | 岩国市総合体育館 | 18時 | 体育協会グループ | ||||
3・10・17・24・31(火) | 岩国市民ジュニア相撲教室 | 岩国市相撲場 | 18時 | 体育協会 | ||||
3・17・31(火) | ミズノ キッズダンス教室 | 岩国市総合体育館 | 18時 | 体育協会グループ | ||||
3・10・17・24・31(火) | スポーツスクール(フットサル) | 玖珂体育センター | 18時30分 | KUGAスポーツクラブ | ||||
3・17・24・31(火) 7・21(土) |
トレーニング講習会 | 由宇文化スポーツセンター | 19時 15時 |
ゆうスポーツクラブ | ||||
4・11・18・25(水) | 卓球デー | 由宇文化スポーツセンター アリーナ | 9時15分 | ゆうスポーツクラブ | ||||
4・11・18(水) | 夏休みバウンドテニスキッズ教室 | 岩国市総合体育館 武道場 | 9時30分 | 体育協会 | ||||
4・18(水) | O-60シニアサッカークリニック | 愛宕SC 陸上競技場 | 9時30分 | 体育協会 | ||||
4・11・18・25(水) | YOGA教室 | 由宇文化スポーツセンター | 10時 | ゆうスポーツクラブ | ||||
4・11・18・25(水) | ミズノ テニススクール | 岩国市テニスコート | 10時 | 体育協会グループ | ||||
4・25(日) | 夏休みキッズ教室 | 由宇文化スポーツセンター 小体育室 | 12時30分 | ゆうスポーツクラブ | ||||
4・18(水) | ミズノ フラダンス教室 | 岩国市総合体育館 | 13時 | 体育協会グループ | ||||
4・11・18・25(水) | 貯筋うんどう教室 | 由宇文化スポーツセンター ミーティングルーム1 | 13時30分 | ゆうスポーツクラブ | ||||
4・11・18・25(水) | フラダンス教室 | 由宇文化スポーツセンター 小体育室 | 15時30分 | ゆうスポーツクラブ | ||||
4・11・18・25(水) | ミズノ 真美フレッシュ体操 | 岩国市総合体育館 | 19時 | 体育協会グループ | ||||
5・12・19・26(木) | ソフトバレーボールデー | 由宇文化スポーツセンター アリーナ | 9時30分 | ゆうスポーツクラブ | ||||
5・12・26(木) | 健康ストレッチ | 由宇文化スポーツセンター | 9時30分 | ゆうスポーツクラブ | ||||
5・12・19・26(木) | ミズノ 太極拳教室 | 岩国市総合体育館 | 10時 | 体育協会グループ | ||||
5・12・19・26(木) | ミズノ テニススクール | 岩国市テニスコート | 10時 | 体育協会グループ | ||||
5・19・26(木) | 岩国市ジュニアサッカースクール | 愛宕SC 陸上競技場 | 16時 | 体育協会 | ||||
5・19(木) | ミズノ ヨーガ教室 | 岩国市総合体育館 | 19時 | 体育協会グループ | ||||
6・13・20・27(金) | ミズノ テニススクール | 岩国市テニスコート | 10時 | 体育協会グループ | ||||
6・20(金) | バレトン(第2期) | 岩国市総合体育館 武道場 | 10時 | 体育協会 | ||||
6・20(金) | HSPの方のためのリラクゼーションレッスン | 岩国市総合体育館 会議室 | 10時30分 | 体育協会 | ||||
6・13・20・27(金) | ミズノ エンジョイダンス教室 | 岩国市総合体育館 | 13時30分 | 体育協会グループ | ||||
6・27(金) | ビーズ手芸講習会 | 由宇文化スポーツセンター ミーティングルーム1 | 13時30分 | ゆうスポーツクラブ | ||||
6・13・20・27(金) | リズムダンス運動(年中・年長) | 由宇文化スポーツセンター 小体育室 | 16時30分 | ゆうスポーツクラブ | ||||
6・20(金) | “アスリート育成のための”ハンドボール教室(前期) | 岩国市総合体育館 アリーナ | 18時45分 | 体育協会 | ||||
7・14・21・28(土) | 陸上競技教室 | 愛宕SC 陸上競技場 | 9時 | 体育協会 | ||||
7(土) | 第30回由宇・YOU親睦ミニバスケットボール大会 | 由宇文化スポーツセンター | 9時 | ゆうスポーツクラブ | ||||
7・14・21・28(土) | ミズノ テニススクール | 岩国市テニスコート | 10時 | 体育協会グループ | ||||
7・21(土) | ミズノ ヨーガ教室 | 岩国市総合体育館 | 10時30分 | 体育協会グループ | ||||
7・21(土) | “初めての”ハンドボール教室(前期) | 岩国市総合体育館 アリーナ | 18時15分 | 体育協会 | ||||
10・24(火) | ミズノ ヨーガ教室 | 岩国市総合体育館 | 14時 | 体育協会グループ | ||||
10・24(火) | ミズノ ヨーガ教室 | 岩国市総合体育館 | 19時 | 体育協会グループ | ||||
11・25(水) | ミズノ ヨーガ教室 | 岩国市総合体育館 | 19時 | 体育協会グループ | ||||
14・21・28(土) | はじめてのエアロビクス | 由宇文化スポーツセンター 小体育室 | 9時15分 | ゆうスポーツクラブ | ||||
14・21・28(土) | 幼児体操教室 | 由宇文化スポーツセンター 小体育室 | 11時 | ゆうスポーツクラブ | ||||
14・21・28(土) | 児童体操教室 | 由宇文化スポーツセンター 小体育室 | 13時15分 | ゆうスポーツクラブ | ||||
14・21・28(土) | HIPHOP ダンス教室 | 由宇文化スポーツセンター 小体育室 | 15時 | ゆうスポーツクラブ | ||||
14(土) | 親子でエンジョイハンドボール教室 | 岩国市総合体育館 アリーナ | 18時30分 | 体育協会 | ||||
15(日) | チャレンジスポーツ教室 | 岩国市総合体育館 アリーナ | 18時15分 | 体育協会 | ||||
18(水) | ミズノ ベビーダンス教室 | 岩国市総合体育館 | 10時 | 体育協会グループ | ||||
18・25(水)・19・26(木) | 短期体操教室(8月クラス) | 岩国市総合体育館 武道場 | 14時 | 体育協会 | ||||
18・25(水) | 体操教室 | 岩国市総合体育館 武道場 | 15時30分 | 体育協会 | ||||
19・26(木) | 体操教室 | 岩国市総合体育館 武道場 | 15時30分 | 体育協会 | ||||
21(土) | 岩国市小・中学生のためのバスケットボール教室 | 周東体育センター | 9時 | 体育協会 | ||||
21(土) | 顔ヨガ教室 | 由宇文化スポーツセンター ミーティングルーム1 | 9時30分 | ゆうスポーツクラブ |